流星雨通常是指彗星或小行星經過地球軌道附近並留下塵埃,當地球經過塵埃帶就形成流星雨(如下圖)。地球公轉所經過的軌道上,有著數不盡的宇宙塵埃,被地球吸引後進入地球大氣層,因產生高熱而燃燒,於是我們有時候可以看到流星拖著長長的尾巴。
大部份的流星都會在大氣層燃燒完畢,但塵埃若是過大無法燃燒完畢便會掉到地面上,此時就稱為隕石。流星雨的發生時間每年差異不大,但數量不易預測,不過通常彗星回歸的第一年比較壯觀,而後每年遞減,直到再次回歸時又會突然增加,以獅子座流星雨來說,他的母彗星週期為33年,最近一次回歸是在1998年,所以1998年11月1999年11月的獅子座流星雨將會十分壯觀。 本網站提供主要流星群一欄表供網友觀星時參考,觀流星時也可參考月相是否影響觀星。
雖然要看下一次的流星雨需要等33年, 但本網站提供了一個有關流星雨的遊戲下載 獅子座流星雨
主要流星群一欄表
流星群 | 出現日期 | 極盛時期 | 每小時個數 | 幅赤經射點 | 性質 | 關係彗星 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | 赤經 | 赤緯 | ||||
天龍座 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 140 | 230 | +49 | 高速有痕,週期5年 | - |
御夫座 | 31 | 2 | 23 | 31 | 7 | 74 | +42 | 緩慢有痕 | - | ||
室女座 | 4 | 10 | 4 | 25 | 4 | 20 | 2 | 210 | -10 | 緩慢,多火球 | - |
天琴座 | 19 | 25 | 21 | 10 | 272 | +33 | 高速光亮 | 1861I | |||
船尾座 | 21 | 26 | 22 | 3 | 110 | -43 | 高速而長,週期5.1年 | 1982IV | |||
寶瓶座 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 50 | 335 | 0 | 高速光亮 | 哈雷彗星 |
天琴座 | 6 | 10 | 6 | 21 | 6 | 15 | 15 | 278 | +35 | 高速而長 | - |
蛇夫座 | 17 | 26 | 21 | 8 | 260 | -23 | 緩慢 | - | |||
寶瓶座 | 7 | 15 | 8 | 1 | 7 | 27 | 10 | 333 | -17 | 高速 | - |
摩羯座 | 15 | 25 | 8 | 1 | 10 | 309 | -10 | 多火球 | 1881V | ||
英仙座 | 25 | 18 | 11 | 68 | 46 | +58 | 高速有痕 | 1862III | |||
天鵝座 | 8 | 18 | 22 | 20 | 8 | 290 | +55 | 緩慢 | - | ||
御夫座 | 25 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 85 | +41 | 光亮有痕 | 1911II | |
天龍座 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 262 | +55 | 緩慢 | 賈-津彗星 |
獵戶座 | 16 | 27 | 21 | 20 | 96 | +15 | 高速有痕 | 哈雷彗星 | |||
金牛座 | 10 | 12 | 5 | 11 | 4 | 10 | 56 | +14 | 光亮 | 恩克彗星 | |
獅子座 | 11 | 14 | 11 | 20 | 17 | 500? | 152 | +22 | 高速有痕,週期33年 | 1866I | |
雙子座 | 12 | 7 | 12 | 16 | 12 | 13 | 58 | 112 | +32 | 路徑短 | 1983TB |
小熊座 | 17 | 24 | 21 | 9 | 217 | +78 | 緩慢 | 1790II |
小流星群一欄表