P : 軌道週期(Orbital period) q : 近日點距離(Perihelion distance in AU) e : 軌道偏心率(Orbital eccentricity) ω : 近日點與昇交點之夾角(The J2000.0 argument of perihelion) Ω : 昇交點黃經度(The J2000.0 longitude of the ascending node) i : 黃道面傾斜角(The J2000.0 inclination)
A | P | q | e | ω | Ω | i | 發現年份 | 上次回歸 | 下次回歸 |
1P/Halley | 76.00 | 0.587 | 0.967 | 111.8 | 58.8 | 162.2 | -239 | 1986 | 2062 |
2P/Encke | 3.30 | 0.339 | 0.847 | 186.5 | 334.6 | 11.8 | 1786 | 2000 | 2003 |
3D/Biela | 6.62 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1772 | 1852 | - |
4P/Faye | 7.52 | 1.657 | 0.568 | 205.0 | 199.3 | 9.0 | 1843 | 1999 | 2006 |
5D/Brorsen | 5.46 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1846 | 1879 | - |
6P/d'Arrest | 6.39 | 1.291 | 0.624 | 177.0 | 139.4 | 19.4 | 1678 | 1995 | 2002 |
7P/Pons-Winnecke | 6.38 | 1.260 | 0.633 | 172.3 | 93.4 | 22.2 | 1819 | 1996 | 2002 |
8P/Tuttle | 13.50 | 0.997 | 0.824 | 206.7 | 270.5 | 54.6 | 1790 | 1994 | 2008 |
9P/Tempel 1 | 5.51 | 1.500 | 0.519 | 178.9 | 69.0 | 10.5 | 1867 | 2000 | 2005 |
10P/Tempel 2 | 5.48 | 1.482 | 0.523 | 195.0 | 118.2 | 12.0 | 1873 | 1999 | 2005 |
11D/Tempel-Swift | 5.68 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1869 | 1908 | - |
12P/Pons-Brooks | 70.90 | 0.773 | 0.954 | 199.0 | 255.8 | 74.1 | 1812 | 1954 | 2024 |
13P/Olbers | 69.60 | 1.178 | 0.930 | 64.6 | 86.1 | 44.6 | 1815 | 1956 | 2024 |
14P/Wolf | 8.21 | 2.413 | 0.407 | 162.3 | 204.1 | 27.5 | 1884 | 2000 | |
15P/Finlay | 6.95 | 1.094 | 0.699 | 322.2 | 42.3 | 3.6 | 1886 | 1995 | 2002 |
16P/Brooks 2 | 6.89 | 1.843 | 0.490 | 197.9 | 176.9 | 5.5 | 1889 | 1994 | 2001 |
17P/Holmes | 7.07 | 2.165 | 0.412 | 23.2 | 328.0 | 19.1 | 1892 | 2000 | |
18D/Perrine-Mrkos | 6.72 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1896 | 1968 | - |
19P/Borrelly | 6.88 | 1.365 | 0.622 | 353.3 | 75.4 | 30.2 | 1904 | 1994 | 2001 |
20D/Westphal | 61.90 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1852 | 1913 | - |
21P/Giacobini-Zinner | 6.61 | 1.034 | 0.706 | 172.6 | 195.4 | 31.9 | 1900 | 1998 | 2005 |
22P/Kopff | 6.45 | 1.579 | 0.544 | 162.8 | 120.9 | 4.7 | 1906 | 1996 | 2002 |
23P/Brorsen-Metcalf | 70.50 | 0.478 | 0.971 | 129.6 | 311.5 | 19.3 | 1847 | 1989 | 2059 |
24P/Schaumasse | 8.22 | 1.202 | 0.704 | 57.4 | 81.0 | 11.8 | 1911 | 1993 | 2001 |
25D/Neujmin 2 | 5.43 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1916 | 1927 | - |
26P/Grigg-Skjellerup | 5.11 | 0.997 | 0.664 | 359.3 | 213.3 | 21.1 | 1808 | 1997 | 2002 |
27P/Crommelin | 27.40 | 0.734 | 0.919 | 195.8 | 250.9 | 29.1 | 1818 | 1984 | 2011 |
28P/Neujmin 1 | 18.20 | 1.548 | 0.776 | 347.0 | 347.1 | 14.2 | 1913 | 1984 | 2002 |
29P/Schwassmann-Wachmann 1 | 14.70 | 5.722 | 0.046 | 48.6 | 312.8 | 9.4 | 1902 | 1989 | 2004 |
30P/Reinmuth 1 | 7.31 | 1.873 | 0.502 | 13.2 | 119.7 | 8.1 | 1928 | 1995 | 2002 |
31P/Schwassmann-Wachmann 2 | 8.73 | 3.368 | 0.206 | 19.1 | 115.5 | 4.5 | 1929 | 1994 | 2002 |
32P/Comas Sola | 8.78 | 1.830 | 0.569 | 45.5 | 61.0 | 12.9 | 1926 | 1996 | 2005 |
33P/Daniel | 8.07 | 2.157 | 0.464 | 19.0 | 66.6 | 22.4 | 1909 | 1992 | 2000 |
34D/Gale | 11.00 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1927 | 1938 | - |
35P/Herschel-Rigollet | 155.00 | 0.748 | 0.974 | 29.2 | 355.9 | 64.2 | 1788 | 1939 | 2094 |
36P/Whipple | 8.52 | 3.088 | 0.260 | 202.0 | 182.5 | 9.9 | 1925 | 1994 | 2003 |
37P/Forbes | 6.14 | 1.446 | 0.569 | 310.8 | 334.3 | 7.2 | 1929 | 1999 | 2005 |
38P/Stephan-Oterma | 37.70 | 1.574 | 0.859 | 358.1 | 79.1 | 17.9 | 1867 | 1980 | 2018 |
39P/Oterma | 7.88 | 5.494 | 0.245 | 55.4 | 331.6 | 1.9 | 1942 | 1958 | - |
40P/Vaisala 1 | 10.80 | 1.783 | 0.634 | 47.3 | 135.0 | 11.5 | 1939 | 1993 | 2004 |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 5.46 | 1.068 | 0.655 | 61.6 | 141.5 | 9.2 | 1858 | 1995 | 2001 |
42P/Neujmin 3 | 10.60 | 2.001 | 0.586 | 147.0 | 150.4 | 3.9 | 1929 | 1993 | 2004 |
43P/Wolf-Harrington | 6.46 | 1.581 | 0.544 | 187.1 | 254.8 | 18.5 | 1924 | 1997 | 2004 |
44P/Reinmuth 2 | 6.64 | 1.890 | 0.465 | 46.1 | 296.1 | 7.0 | 1947 | 1994 | 2001 |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 5.30 | 0.541 | 0.821 | 325.7 | 89.3 | 4.2 | 1948 | 1995 | 2001 |
46P/Wirtanen | 5.46 | 1.064 | 0.657 | 356.3 | 82.2 | 11.6 | 1947 | 1997 | 2002 |
47P/Ashbrook-Jackson | 7.46 | 2.306 | 0.396 | 348.8 | 2.6 | 12.5 | 1948 | 1993 | 2001 |
48P/Johnson | 6.97 | 2.308 | 0.367 | 208.1 | 117.1 | 13.6 | 1949 | 1997 | 2004 |
49P/Arend-Rigaux | 6.62 | 1.368 | 0.612 | 330.6 | 121.7 | 18.3 | 1950 | 1998 | 2005 |
50P/Arend | 8.24 | 1.917 | 0.530 | 49.0 | 355.4 | 19.2 | 1951 | 1999 | 2007 |
51P/Harrington | 6.78 | 1.571 | 0.561 | 233.4 | 119.2 | 8.6 | 1953 | 1994 | 2001 |
52P/Harrington-Abell | 7.53 | 1.756 | 0.543 | 138.9 | 337.3 | 10.1 | 1954 | 1999 | 2006 |
53P/Van Biesbroeck | 12.40 | 2.400 | 0.552 | 134.1 | 149.1 | 6.6 | 1954 | 1991 | 2003 |
54P/de Vico-Swift | 6.31 | 2.145 | 0.431 | 2.0 | 359.0 | 6.1 | 1844 | 1965 | - |
55P/Tempel-Tuttle | 33.20 | 0.977 | 0.904 | 172.5 | 235.3 | 162.5 | 1366 | 1998 | 2031 |
56P/Slaughter-Burnham | 11.60 | 2.543 | 0.503 | 44.1 | 346.4 | 8.1 | 1958 | 1993 | 2005 |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | 6.39 | 1.715 | 0.501 | 115.2 | 189.0 | 2.8 | 1941 | 1996 | 2002 |
58P/Jackson-Neujmin | 8.42 | 1.437 | 0.652 | 196.5 | 163.8 | 14.0 | 1936 | 1995 | 2004 |
59P/Kearns-Kwee | 9.44 | 2.339 | 0.476 | 127.5 | 313.0 | 9.4 | 1963 | 1999 | 2009 |
60P/Tsuchinshan 2 | 6.79 | 1.770 | 0.506 | 203.1 | 288.3 | 6.7 | 1965 | 1999 | 2005 |
61P/Shajn-Schaldach | 7.46 | 2.331 | 0.390 | 216.5 | 166.9 | 6.1 | 1949 | 1993 | 2001 |
62P/Tsuchinshan 1 | 6.65 | 1.496 | 0.576 | 22.8 | 96.8 | 10.5 | 1965 | 1998 | 2004 |
63P/Wild 1 | 13.20 | 1.961 | 0.650 | 168.0 | 358.5 | 19.9 | 1960 | 1999 | 2013 |
64P/Swift-Gehrels | 9.18 | 1.339 | 0.695 | 92.4 | 306.1 | 8.4 | 1889 | 1991 | 2000 |
65P/Gunn | 6.81 | 2.454 | 0.317 | 196.3 | 68.4 | 10.4 | 1953 | 1996 | 2003 |
66P/du Toit | 15.00 | 1.265 | 0.789 | 257.2 | 22.3 | 18.7 | 1944 | 1974 | 2003 |
67P/Churyumov-Gerasimenko | 6.59 | 1.299 | 0.630 | 11.4 | 51.0 | 7.1 | 1969 | 1996 | 2002 |
68P/Klemola | 10.90 | 1.772 | 0.640 | 154.5 | 176.4 | 10.9 | 1965 | 1987 | - |
69P/Taylor | 6.97 | 1.948 | 0.466 | 355.4 | 108.9 | 20.5 | 1915 | 1997 | 2004 |
70P/Kojima | 7.04 | 2.003 | 0.454 | 2.0 | 119.3 | 6.6 | 1970 | 2000 | - |
71P/Clark | 5.51 | 1.559 | 0.501 | 208.9 | 59.7 | 9.5 | 1973 | 1995 | 2000 |
72P/Denning-Fujikawa | 9.01 | 0.790 | 0.818 | 337.6 | 36.4 | 9.1 | 1881 | 1996 | 2005 |
73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 5.35 | 0.937 | 0.694 | 198.8 | 69.9 | 11.4 | 1930 | 1995 | 2001 |
74P/Smirnova-Chernykh | 8.49 | 3.546 | 0.148 | 86.6 | 77.2 | 6.7 | 1967 | 1992 | 2001 |
75P/Kohoutek | 6.65 | 1.775 | 0.497 | 175.6 | 269.7 | 5.9 | 1975 | 1994 | 2001 |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | 6.46 | 1.596 | 0.540 | 0.1 | 84.1 | 30.5 | 1975 | 2000 | - |
77P/Longmore | 6.87 | 2.328 | 0.356 | 195.5 | 15.3 | 24.5 | 1975 | 1995 | 2002 |
78P/Gehrels 2 | 7.94 | 2.348 | 0.409 | 183.5 | 216.2 | 6.6 | 1973 | 1989 | 2005 |
79P/du Toit-Hartley | 5.21 | 1.199 | 0.601 | 251.5 | 309.3 | 2.9 | 1945 | 1987 | 2003 |
80P/Peters-Hartley | 8.13 | 1.625 | 0.597 | 338.3 | 260.1 | 29.8 | 1846 | 1990 | 2006 |
81P/Wild 2 | 6.39 | 1.583 | 0.540 | 41.8 | 136.1 | 3.2 | 1978 | 1997 | 2003 |
82P/Gehrels 3 | 8.44 | 3.601 | 0.132 | 231.4 | 239.9 | 1.1 | 1975 | 1993 | 2001 |
83P/Russell 1 | 6.10 | 1.611 | 0.517 | 0.3 | 230.8 | 22.6 | 1979 | 1985 | 2003 |
84P/Giclas | 6.95 | 1.846 | 0.493 | 276.4 | 112.5 | 7.3 | 1978 | 1999 | 2006 |
85P/Boethin | 11.20 | 1.114 | 0.777 | 11.6 | 26.4 | 5.7 | 1975 | 1986 | 2008 |
86P/Wild 3 | 6.91 | 2.299 | 0.366 | 179.2 | 72.6 | 15.4 | 1980 | 1994 | 2001 |
87P/Bus | 6.51 | 2.181 | 0.375 | 24.2 | 182.2 | 2.6 | 1981 | 2000 | - |
88P/Howell | 5.57 | 1.402 | 0.554 | 234.8 | 57.7 | 4.4 | 1981 | 1998 | 2004 |
89P/Russell 2 | 7.38 | 2.276 | 0.399 | 249.1 | 42.5 | 12.0 | 1980 | 1994 | 2002 |
90P/Gehrels 1 | 15.10 | 2.988 | 0.510 | 28.4 | 13.5 | 9.6 | 1972 | 1987 | 2002 |
91P/Russell 3 | 7.50 | 2.510 | 0.343 | 353.4 | 248.7 | 14.0 | 1983 | 1997 | 2005 |
92P/Sanguin | 12.50 | 1.813 | 0.663 | 162.8 | 182.5 | 18.7 | 1977 | 1990 | 2002 |
93P/Lovas 1 | 9.09 | 1.679 | 0.614 | 73.6 | 342.4 | 12.2 | 1980 | 1989 | - |
94P/Russell 4 | 6.57 | 2.222 | 0.366 | 93.0 | 71.0 | 6.1 | 1984 | 1997 | 2003 |
95P/Chiron | 50.70 | 8.453 | 0.383 | 339.5 | 209.3 | 6.9 | 1977 | 1996 | 2046 |
96P/Machholz 1 | 5.24 | 0.125 | 0.958 | 14.5 | 94.5 | 60.1 | 1986 | 1996 | 2001 |
97P/Metcalf-Brewington | 7.76 | 1.591 | 0.593 | 208.0 | 187.7 | 13.0 | 1906 | 1991 | 2006 |
98P/Takamizawa | 7.22 | 1.589 | 0.574 | 147.6 | 124.9 | 9.4 | 1984 | 1991 | 2006 |
99P/Kowal 1 | 15.00 | 4.672 | 0.232 | 174.6 | 28.7 | 4.3 | 1977 | 1992 | 2007 |
100P/Hartley 1 | 6.02 | 1.818 | 0.450 | 178.7 | 38.9 | 25.7 | 1985 | 1991 | - |
101P/Chernykh | 14.00 | 2.356 | 0.593 | 263.2 | 130.3 | 5.0 | 1977 | 1992 | 2005 |
102P/Shoemaker 1 | 7.24 | 1.979 | 0.471 | 18.6 | 340.0 | 26.3 | 1984 | 1999 | 2006 |
103P/Hartley 2 | 6.39 | 1.032 | 0.700 | 180.7 | 220.0 | 13.6 | 1986 | 1997 | 2004 |
104P/Kowal 2 | 6.39 | 1.499 | 0.564 | 189.5 | 247.7 | 15.8 | 1979 | 1991 | - |
105P/Singer Brewster | 6.43 | 2.032 | 0.413 | 46.8 | 192.6 | 9.1 | 1986 | 1999 | 2005 |
106P/Schuster | 7.29 | 1.550 | 0.588 | 355.9 | 50.6 | 20.1 | 1977 | 1999 | 2007 |
107P/Wilson-Harrington | 4.29 | 0.996 | 0.622 | 90.8 | 271.0 | 2.7 | 1949 | 1992 | - |
108P/Ciffreo | 7.25 | 1.713 | 0.543 | 358.1 | 53.7 | 13.1 | 1985 | 1993 | 2000 |
109P/Swift-Tuttle | 135.00 | 0.958 | 0.963 | 153.0 | 139.4 | 113.4 | -68 | 1992 | 2126 |
110P/Hartley 3 | 6.87 | 2.476 | 0.315 | 168.1 | 287.8 | 11.7 | 1988 | 1993 | 2001 |
111P/Helin-Roman-Crockett | 8.16 | 3.489 | 0.138 | 10.1 | 91.9 | 4.2 | 1989 | 1996 | 2004 |
112P/Urata-Niijima | 6.64 | 1.458 | 0.587 | 21.4 | 31.9 | 24.2 | 1986 | 1993 | 2000 |
113P/Spitaler | 7.10 | 2.133 | 0.422 | 50.2 | 14.5 | 5.7 | 1890 | 1994 | 2001 |
114P/Wiseman-Skiff | 6.66 | 1.569 | 0.556 | 172.8 | 271.1 | 18.3 | 1986 | 1993 | 2000 |
115P/Maury | 8.74 | 2.026 | 0.522 | 119.8 | 176.8 | 11.6 | 1985 | 1994 | 2002 |
116P/Wild 4 | 6.42 | 2.122 | 0.385 | 173.6 | 21.8 | 3.7 | 1990 | 1996 | 2002 |
117P/Helin-Roman-Alu 1 | 9.33 | 3.604 | 0.187 | 209.9 | 70.9 | 9.9 | 1989 | 1997 | 2006 |
118P/Shoemaker-Levy 4 | 6.51 | 2.019 | 0.420 | 302.3 | 152.0 | 8.4 | 1991 | 1997 | 2003 |
119P/Parker-Hartley | 8.90 | 3.042 | 0.292 | 181.2 | 244.2 | 5.2 | 1989 | 1996 | 2005 |
120P/Mueller 1 | 8.45 | 2.746 | 0.337 | 30.3 | 4.6 | 8.8 | 1987 | 1996 | 2004 |
121P/Shoemaker-Holt 2 | 8.01 | 2.645 | 0.339 | 5.9 | 99.7 | 17.7 | 1989 | 1996 | 2004 |
122P/de Vico | 74.40 | 0.659 | 0.963 | 13.0 | 79.6 | 85.4 | 1846 | 1995 | 2070 |
123P/West-Hartley | 7.57 | 2.129 | 0.447 | 102.6 | 46.8 | 15.3 | 1989 | 1996 | 2003 |
124P/Mrkos | 5.64 | 1.410 | 0.554 | 180.4 | 1.6 | 31.4 | 1991 | 1996 | 2002 |
125P/Spacewatch | 5.57 | 1.540 | 0.508 | 87.3 | 153.4 | 9.9 | 1991 | 1996 | 2002 |
126P/IRAS | 13.20 | 1.703 | 0.697 | 356.8 | 357.8 | 46.0 | 1983 | 1996 | 2010 |
127P/Holt-Olmstead | 6.33 | 2.153 | 0.370 | 6.3 | 14.1 | 14.4 | 1990 | 1997 | 2003 |
128P/Shoemaker-Holt 1 | 9.54 | 3.049 | 0.322 | 210.4 | 214.5 | 4.4 | 1987 | 1997 | 2007 |
129P/Shoemaker-Levy 3 | 7.25 | 2.815 | 0.248 | 181.3 | 303.7 | 5.0 | 1991 | 1998 | 2005 |
130P/McNaught-Hughes | 6.69 | 2.114 | 0.404 | 224.2 | 89.9 | 7.3 | 1991 | 1998 | 2004 |
131P/Mueller 2 | 6.56 | 2.412 | 0.343 | 179.6 | 214.3 | 7.1 | 1990 | 1997 | 2004 |
132P/Helin-Roman-Alu 2 | 8.20 | 1.929 | 0.525 | 200.3 | 203.0 | 7.4 | 1989 | 1997 | 2006 |
133P/Elst-Pizarro | 5.60 | 2.628 | 0.167 | 133.3 | 160.3 | 1.4 | 1979 | 1996 | 2001 |
134P/Kowal-Vavrova | 15.90 | 2.608 | 0.588 | 19.4 | 202.5 | 4.3 | 1983 | 1997 | 2015 |
135P/Shoemaker-Levy 8 | 7.49 | 2.721 | 0.289 | 22.6 | 213.3 | 6.1 | 1992 | 1999 | 2007 |
136P/Mueller 3 | 8.68 | 3.008 | 0.288 | 225.1 | 137.8 | 9.4 | 1990 | 1999 | 2007 |
137P/Shoemaker-Levy 2 | 9.38 | 1.869 | 0.580 | 142.0 | 234.8 | 4.7 | 1990 | 1990 | 2000 |
138P/Shoemaker-Levy 7 | 6.73 | 1.630 | 0.542 | 91.9 | 312.9 | 10.2 | 1991 | 1998 | 2005 |
139P/Vaisala-Oterma | 9.55 | 3.383 | 0.248 | 165.7 | 242.5 | 2.3 | 1939 | 1998 | 2008 |
140P/Bowell-Skiff | 16.20 | 1.972 | 0.692 | 173.1 | 343.5 | 3.8 | 1983 | 1999 | 2015 |
141P/Machholz 2 | 5.22 | 0.749 | 0.751 | 149.3 | 246.1 | 12.8 | 1994 | 1999 | 2004 |
142P/Ge-Wang | 11.10 | 2.492 | 0.500 | 177.2 | 177.0 | 12.2 | 1988 | 1999 | 2010 |
143P/Kowal-Mrkos | 8.95 | 2.547 | 0.409 | 320.6 | 245.5 | 4.7 | 1984 | 2000 |
-
|
144P/Kushida | 7.57 | 1.431 | 0.629 | 216.0 | 245.6 | 4.1 | 1994 | 2000 |
-
|
145P/Shoemaker-Levy 5 | 8.69 | 1.989 | 0.529 | 6.2 | 29.7 | 11.8 | 1991 | 2000 |
-
|
146P/Shoemaker-LINEAR | 7.88 | 1.319 | 0.667 | 317.8 | 55.4 | 21.6 | 1984 | 2000 |
-
|
P/1992G3(Mueller4) |
9.0 |
2.65 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
P/1993X1(Kushida-Muramatsu) |
7.4 |
2.75 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
P/1994A1(Kushida) |
7.6 |
1.43 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
P/1987Q3(Helin) |
14.1 |
2.53 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|